焼津市藤守 500万円
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 地区 | 焼津市藤守 |
| 物件所在地 | 焼津市藤守1945-3 |
| 面積 | 214.73㎡(64.95坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 交通の利便性 | JR東海道線 焼津駅 |
| 設備 | 公営水道・プロパンガス・個別浄化槽 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 容積率 | 80% |
| 建ぺい率 | 50% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道 | 北東側道路約3.8mに間口約18.5m接す |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | なし |
| 現状 | 建付地 |
| 引渡し時期 | 相 談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| おすすめポイント | ・建物解体更地渡し
|
| 地図 |
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 地区 | 焼津市藤守 |
| 物件所在地 | 焼津市藤守1945-3 |
| 面積 | 214.73㎡(64.95坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 交通の利便性 | JR東海道線 焼津駅 |
| 設備 | 公営水道・プロパンガス・個別浄化槽 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 容積率 | 80% |
| 建ぺい率 | 50% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道 | 北東側道路約3.8mに間口約18.5m接す |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | なし |
| 現状 | 建付地 |
| 引渡し時期 | 相 談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| おすすめポイント | ・建物解体更地渡し
|
| 地図 |