藤枝市大東町 4,190万円
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 地区 | 藤枝市 大東町 |
| 物件所在地 | 藤枝市 大東町字東464番、466番 |
| 面積 | 1,731㎡(523.62坪) |
| 地目 | 田 |
| 交通の利便性 | JR東海道線 藤枝駅 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道 | 東側道路約13mに約61m接道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | あり |
| 現状 | 田 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| おすすめポイント | ・本書と現況が異なる場合は、現況を優先させていただきます。 |
| 地図 |
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 地区 | 藤枝市 大東町 |
| 物件所在地 | 藤枝市 大東町字東464番、466番 |
| 面積 | 1,731㎡(523.62坪) |
| 地目 | 田 |
| 交通の利便性 | JR東海道線 藤枝駅 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道 | 東側道路約13mに約61m接道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | あり |
| 現状 | 田 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| おすすめポイント | ・本書と現況が異なる場合は、現況を優先させていただきます。 |
| 地図 |