吉田町住吉 富士見土地区画整理・街区2・画地1 480万円
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 地区 | 榛原郡吉田町住吉 |
| 物件所在地 | 榛原郡吉田町住吉5154-1 |
| 面積 | 261.44㎡(79.08坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 交通の利便性 | JR島田駅 |
| 設備 | 公営水道・公共下水 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 容積率 | 200 |
| 建ぺい率 | 70 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 西側道路約6mに間口約17.3m接す |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | なし |
| 現状 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| おすすめポイント | 住吉小・吉田中学区 |
| 地図 |
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 地区 | 榛原郡吉田町住吉 |
| 物件所在地 | 榛原郡吉田町住吉5154-1 |
| 面積 | 261.44㎡(79.08坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 交通の利便性 | JR島田駅 |
| 設備 | 公営水道・公共下水 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 容積率 | 200 |
| 建ぺい率 | 70 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 西側道路約6mに間口約17.3m接す |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | なし |
| 現状 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| おすすめポイント | 住吉小・吉田中学区 |
| 地図 |