島田市横岡新田 1,670万円
| 価格 | 1,670万円 |
|---|---|
| 地区 | 島田市横岡新田 |
| 物件所在地 | 島田市横岡新田85-2 |
| 面積 | 668.00㎡(202.07坪) |
| 地目 | 田 |
| 交通の利便性 | 大井川鐡道 門出駅 |
| 設備 | 公営水道・プロパンガス・個別浄化槽 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 容積率 | 70% |
| 建ぺい率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 接道 | 北側道路約5mに間口約33.8m接す 東側道路約6mに間口約16.5m接す |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | なし |
| 現状 | 田 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| おすすめポイント | 敷地面積の最低限度165㎡以上 |
| 地図 |

